- Inicio
- Precio del Gas L.P.
Precio del Gas L.P.
Precio Actual (Febrero 2012)
| No. Región | Estados Participantes | IVA | Municipio B | Cabecera Municipal | $/Kg. | $/Lt. |
| (*) 3 | Baja California | 11 % | Mexicali | Mexicali | $ 10.46 | $ 5.65 |
| (*) 10 | Baja California Sur | 11 % | La Paz | La Paz | $ 11.45 | $ 6.18 |
| 14 | Sonora | 16 % | Hermosillo | Hermosillo | $ 10.79 | $ 5.82 |
| 18 | Sinaloa | 16 % | Culiacán | Culiacán Rosales | $ 11.50 | $ 6.21 |
| 25 | Chihuahua | 16 % | Chihuahua | Chihuahua | $ 10.45 | $ 5.65 |
| 34 | Coahulia | 16 % | Saltillo | Saltillo | $ 10.41 | $ 5.62 |
| 43 | Tamaulipas | 16 % | Victoria | Ciudad Victoria | $ 10.42 | $ 5.63 |
| (*) 46 | Nuevo León | 11 % | Monterrey | Monterrey | $ 9.69 | $ 5.23 |
| 46 | Nuevo León | 16 % | Monterrey | Monterrey | $ 10.13 | $ 5.47 |
| 51 | Durango | 16 % | Durango | Victoria de Durango | $ 11.00 | $ 5.94 |
| 57 | Zacatecas | 16 % | Zacatecas | Zacatecas | $ 11.07 | $ 5.98 |
| 59 | San Luis Potosí | 16 % | San Luis Potosí | San Luis Potosí | $ 11.24 | $ 6.07 |
| 63 | Aguascalientes | 16 % | Aguascalientes | Aguascalientes | $ 11.42 | $ 6.16 |
| 67 | Guanajuato | 16 % | Guanajuato | Guanajuato | $ 11.25 | $ 6.08 |
| 71 | Michoacán | 16 % | Morelia | Morelia | $ 11.54 | $ 6.23 |
| 78 | Querétaro | 16 % | Querétaro | Santiago de Querétaro | $ 11.26 | $ 6.08 |
| 84 | Jalisco | 16 % | Guadalajara | Guadalajara | $ 11.17 | $ 6.03 |
| 88 | Colima | 16 % | Colima | Colima | $ 11.19 | $ 6.04 |
| 91 | Nayarit | 16 % | Tepic | Tepic | $ 11.39 | $ 6.15 |
| 92 | Distrito Federal (Contempla las 16 delegaciones póliticas) | 16 % | (Contempla las 16 delegaciones póliticas) | (Contempla las 16 delegaciones póliticas) | $ 11.17 | $ 6.03 |
| 93 | Estado de México | 16 % | Toluca | Toluca de Lerdo | $ 11.26 | $ 6.08 |
| 99 | Hidalgo | 16 % | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | $ 11.18 | $ 6.04 |
| 102 | Veracruz | 16 % | Xalapa | Xalapa-Enríquez | $ 11.22 | $ 6.06 |
| 105 | Puebla | 16 % | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | $ 11.00 | $ 5.94 |
| 108 | Tlaxcala | 16 % | Tlaxcala | Tlaxcala de Hicohténcatl | $ 11.07 | $ 5.98 |
| 116 | Morelos | 16 % | Cuernavaca | Cuernavaca | $ 11.29 | $ 6.10 |
| 120 | Guerrero | 16 % | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | $ 11.53 | $ 6.23 |
| 125 | Tabasco | 16 % | Centro | Villahermosa | $ 10.98 | $ 5.93 |
| (*) 126 | Chiapas | 11 % | Tuxtla Gutierréz | Tuxtla Gutierréz | $ 10.75 | $ 5.80 |
| 126 | Chiapas | 16 % | Tuxtla Gutierréz | Tuxtla Gutierréz | $ 11.23 | $ 6.07 |
| 129 | Campeche | 16 % | Campeche | Campeche | $ 11.43 | $ 6.17 |
| 134 | Oaxaca | 16 % | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | $ 11.31 | $ 6.10 |
| (*) 139 | Quintana Roo | 11 % | Othón P. Blanco | Chetumal | $ 11.04 | $ 5.96 |
| 140 | Yucatán | 16 % | Mérida | Mérida | $ 11.63 | $ 6.28 |
Precio Anterior (Enero 2012)
| No. Región | Estados Participantes | IVA | Municipio B | Cabecera Municipal | $/Kg. | $/Lt. |
| (*) 3 | Baja California | 11 % | Mexicali | Mexicali | $ 10.30 | $ 5.56 |
| (*) 10 | Baja California Sur | 11 % | La Paz | La Paz | $ 11.29 | $ 6.10 |
| 14 | Sonora | 16 % | Hermosillo | Hermosillo | $ 10.62 | $ 5.73 |
| 18 | Sinaloa | 16 % | Culiacán | Culiacán Rosales | $ 11.33 | $ 6.12 |
| 25 | Chihuahua | 16 % | Chihuahua | Chihuahua | $ 10.29 | $ 5.55 |
| 34 | Coahulia | 16 % | Saltillo | Saltillo | $ 10.24 | $ 5.53 |
| 43 | Tamaulipas | 16 % | Victoria | Ciudad Victoria | $ 10.28 | $ 5.55 |
| (*) 46 | Nuevo León | 11 % | Monterrey | Monterrey | $ 9.56 | $ 5.16 |
| 46 | Nuevo León | 16 % | Monterrey | Monterrey | $ 9.99 | $ 5.39 |
| 51 | Durango | 16 % | Durango | Victoria de Durango | $ 10.82 | $ 5.85 |
| 57 | Zacatecas | 16 % | Zacatecas | Zacatecas | $ 10.91 | $ 5.89 |
| 59 | San Luis Potosí | 16 % | San Luis Potosí | San Luis Potosí | $ 11.05 | $ 5.97 |
| 63 | Aguascalientes | 16 % | Aguascalientes | Aguascalientes | $ 11.28 | $ 6.09 |
| 67 | Guanajuato | 16 % | Guanajuato | Guanajuato | $ 11.23 | $ 6.06 |
| 71 | Michoacán | 16 % | Morelia | Morelia | $ 11.49 | $ 6.20 |
| 78 | Querétaro | 16 % | Querétaro | Santiago de Querétaro | $ 11.21 | $ 6.05 |
| 84 | Jalisco | 16 % | Guadalajara | Guadalajara | $ 11.11 | $ 6.00 |
| 88 | Colima | 16 % | Colima | Colima | $ 11.09 | $ 5.99 |
| 91 | Nayarit | 16 % | Tepic | Tepic | $ 11.25 | $ 6.08 |
| 92 | Distrito Federal (Contempla las 16 delegaciones póliticas) | 16 % | (Contempla las 16 delegaciones póliticas) | (Contempla las 16 delegaciones póliticas) | $ 11.12 | $ 6.01 |
| 93 | Estado de México | 16 % | Toluca | Toluca de Lerdo | $ 11.21 | $ 6.05 |
| 99 | Hidalgo | 16 % | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | $ 11.14 | $ 6.01 |
| 102 | Veracruz | 16 % | Xalapa | Xalapa-Enríquez | $ 11.12 | $ 6.01 |
| 105 | Puebla | 16 % | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | $ 10.90 | $ 5.88 |
| 108 | Tlaxcala | 16 % | Tlaxcala | Tlaxcala de Hicohténcatl | $ 11.01 | $ 5.95 |
| 116 | Morelos | 16 % | Cuernavaca | Cuernavaca | $ 11.24 | $ 6.07 |
| 120 | Guerrero | 16 % | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | $ 11.48 | $ 6.20 |
| 125 | Tabasco | 16 % | Centro | Villahermosa | $ 10.89 | $ 5.88 |
| (*) 126 | Chiapas | 11 % | Tuxtla Gutierréz | Tuxtla Gutierréz | $ 10.62 | $ 5.74 |
| 126 | Chiapas | 16 % | Tuxtla Gutierréz | Tuxtla Gutierréz | $ 11.10 | $ 6.00 |
| 129 | Campeche | 16 % | Campeche | Campeche | $ 11.34 | $ 6.12 |
| 134 | Oaxaca | 16 % | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | $ 11.24 | $ 6.07 |
| (*) 139 | Quintana Roo | 11 % | Othón P. Blanco | Chetumal | $ 10.95 | $ 5.92 |
| 140 | Yucatán | 16 % | Mérida | Mérida | $ 11.54 | $ 6.23 |







